Honoraires de location
Honoraires de visite, constitution du dossier locataire, rédaction du bail :
12€/m2 à la charge du locataire -- 12€/m2 à la charge du bailleur
Honoraires de réalisation de l’état des lieux :
3€/m2 à la charge du locataire -- 3€/m2 à la charge du bailleur
Honoraires de transaction, hors commerces
(Barème au 1 Janvier 2023)
50 000 € 13% TTC (du prix de vente avec un minimum de 2500€)
50 000 100 000€ 10% TTC
100 000€ 150 000€ 8% TTC
150 000€ 200 000€ 7,5% TTC
200 000€ 250 000€ 7 % TTC
250 000€ 300 000€ 6,5% TTC
300 000€ 350 000€ 6 % TTC
350 000€ 400 000€ 5,5% TTC
400 000€ 550 000€ 5% TTC
550 000€ 800 000€ 4,5% TTC
800 000€ et plus 4% TTC
Les honoraires de transaction sont à la charge du vendeur.
BARÈME D’HONORAIRES TTC (en euro)
(% du prix de vente honoraires inclus)
Catégorie | Prix | Honoraires | |
---|---|---|---|
Vente | ≤ 50000 € | 5000.00 € | |
Vente | 50000 ~ 100000 € | 7500.00 € | |
Vente | 100000 ~ 150000 € | 10000.00 € | |
Vente | 150000 ~ 200000 € | 13500.00 € | |
Vente | 200000 ~ 300000 € | 6.00 % | |
Vente | 300000 ~ 500000 € | 5.50 % | |
Vente | 500000 ~ 800000 € | 5.00 % | |
Vente | ≥ 800000 € | 4.50 % |
Ce site est protégé par reCAPTCHA et les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.